1992 KIA KV 40A

Venduto
1992 KIA KV 40A
Posizione:Lonate Pozzolo, Italia
Specifiche
| Produttore | KIA |
| Modello | KV 40A |
| Anno | 1992 |
| Condizione | Usato |
| Numero di magazzino | CL073 |
| Dimensioni tavola di lavoro | 900x410 mm |
| Corsa longitudinale asse x | 600 mm |
| Corsa trasversale asse y | 410 mm |
| Corsa verticale asse z | 460 mm |
| Cono mandrino | 40 DIN-69871 |
| Cambio utensili automatico | 20 posti |
| Velocità di rotazione mandrino | 0 - 6.000 giri/1' |
| Potenza motore mandrino | 5,5 Kw |
| Avanzamento di lavoro assi x-y-z | 0 - 5.000 mm/1' |
| Avanzamento rapido assi x-y-z | 15.000 mm/1' |
| Cnc | FANUC 0-M |
| Peso netto approssimativo | 3.500 Kg |




