1981 NOVAR K 1200

Venduto
1981 NOVAR K 1200
Posizione:Lonate Pozzolo, Italia
Descrizione
Testa universale, visualizzatore di quote, impianto refrigerante.
Specifiche
| Produttore | NOVAR |
| Modello | K 1200 |
| Anno | 1981 |
| Condizione | Usato |
| Numero di serie | 2560 |
| Numero di magazzino | FR184 |
| Dimensioni tavola di lavoro | 1200×280 mm |
| Corsa longitudinale asse x | 800 mm |
| Corsa trasversale asse y | 250 mm |
| Corsa verticale asse z | 450 mm |
| Cono mandrino | 40 ISO |
| Numero velocità mandrino | 12 |
| Potenza motore mandrino | 4 Kw |
| Avanzamento rapido assi x-y | 3000 mm/1' |
| Avanzamento rapido asse z | 1500 mm/1' |
| Numero velocità di avanzamento | 12 |
| Peso netto approssimativo | 2100 Kg |

